-
회사소개
-
사업분야
-
연구개발
-
IR
-
재무제표
-
채용정보
-
ESG경영
-
CONTACT
-
계열사
다원시스는 최신 전력전자기술을 바탕으로 Thermal Plasma Torch System에 대한 Total Solution 제공
Thermal Plasma Torch System을 통하여 재료에 대한 나노파우더, 합성, 구형화, Impregnation 구현
< Thermal Plasma Torch의 기능 >
< Temperature Analysis of Plasma>
< 100 kW Transferred >
< 100 kW Non-transferred >
< 100 kW Transferred + Non-transferred >
< Hollow Type Plasma Torch Configuration >
| Company | Products | Specifications | Year |
|---|---|---|---|
| A 社 | 4MW AC Electric Arc Furnace System | 4MW | 2022 |
| H 社 | 1.5 MW DC Electric Arc Furnace System | 1.5MW | 2022 |
| CPRI | 30 kW Plasma Power Supply 10 sets (IGBT Control) | 200V / 150A | 2021 |
| Sungshin Cement | 30 kW Plasma Torch Power Supply 16 sets (Non-transferred_IGBT Control) |
200V / 150A | 2020 |
| KEPCO KPS | 100 kW Plasma Torch System_ (Non-transferred+transferred_IGBT Control) |
100 kW | 2020 |
| KHNP | 100 kW Plasma Torch System_ (Non-transferred+transferred_IGBT Control) |
100 kW | 2019 |
| SGC Energy | AC Arc Power Supply (IGBT Control) | 400V / 600A | 2018 |
| SGC Energy | AC Arc Power Supply (Thyristor Control) | 22.9kV / 550V / 3,500kVA | 2017 |
| KHNP | 1.5MW ⅹ2 Plasma Torch Power Supply (IGBT Control) | 15 MW | 2017 |
| RIST | DC Arc Power Supply | 70V / 4kA | 2016 |
| Vitzro Tech | 100 kW Plasma Torch Power Supply | 600V / 350A / 100kW | 2014 |
| GS Platech | 400 kW Plasma Torch Power Supply | 800V / 500A / 400kW | 2014 |
| CBNU | 2.4MW Class Mach 5 Nozzle | March 5 Nozzle | 2013 |
| CBNU | 2.4MW Class Enhanced Huels Type Plasma System | 2,000V / 600A x 2set | 2013 |
| GS Platech | 700 kW Plasma Torch Power Supply | 650Vdc / 1,111A / 700KW | 2012 |
| Vitzro Tech | 400 kW Plasma Torch Power Supply | 800V / 500A / 400kW | 2012 |
| Vitzro Tech | 750 kW Plasma Torch Power Supply | 1,500V / 500A / 750kW | 2010 |
| Energy Research | 50 kW Plasma Torch Power Supply | 500V / 100A / 50kW | 2008 |
| KHNP | 500 kW Plasma Torch Power Supply | 500V / 1,000A / 500kW | 2008 |
| Daesung Electric | 45 kW Plasma Torch Power Supply | 300V / 150A / 45kW | 2007 |
| Plasnix | 150 kW Plasma Torch Power Supply | 375V / 400A / 150kW | 2005 |
| Vitzro Tech | 40 kW Plasma Torch Power Supply | 400V / 100A / 40kW | 2005 |
| Samhan Vacuum | 140 kW Plasma Torch Power Supply | 350V / 400A / 140kW | 2004 |
| Plasnix | 160 kW Plasma Torch Power Supply | 450V / 350A / 160kW | 2004 |
| Vitzro Tech | 3.2 MW Plasma Torch Power Supply | 1,720V / 1,875A / 3.2MW | 2003 |
| Seoul Nat'l University | 300 kW Plasma Torch Power Supply | 750V / 400A / 300kW | 2002 |
| GS Platech | 360 kW Plasma Torch Power Supply | 600V / 600A / 360kW | 2002 |
| GS Platech | 40 kW Plasma Torch Power Supply | 400V / 100A / 40kW | 2001 |
| GS Platech | 120 kW Plasma Torch Power Supply | 600V / 200A / 120kW | 2001 |




