-
회사소개
-
사업분야
-
연구개발
-
IR
-
재무제표
-
채용정보
-
ESG경영
-
CONTACT
-
계열사
다원시스는 미래 운송 업계의 선두 주자로 떠오르고 있습니다!
다원시스의 EMU는 세계 최고의 안전성, 편안함 및 우수한 성능을 제공합니다.
세상을 향해, 미래를 향해, 다원시스는 더 나은 미래를 만들어 갈 것입니다!
서울교통공사 2호선 200칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 10량 1편성 | 속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | DC1,500V | 승객정원 | 160명(좌석 48, 입석112) |
| 전차선 | 지상 : 카테너리선 지하:강체가선 |
출입문방식 | 전기식 출입문, 이중제어 |
| 최고설계속도 | 100km/h | 신호방식 | ATO/ATP 자동운전 |
| 운행최고속도 | 80km/h | ||

인천시 석남연장선 16칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 8량 1편성 | 속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | DC1,500V | 승객정원 | 160명(좌석 54, 입석106) |
| 전차선 | 지상 : 카테너리선 지하 : 강체가선 |
출입문방식 | 전기식 출입문 |
| 최고설계속도 | 100km/h | 신호방식 | ATC/ATO |
| 운행최고속도 | 80km/h | ||

서울교통공사 2,3호선 196칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 2호선:6량 1편성 3호선:10량1편성 |
속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | DC1,500V | 승객정원 | 160 (좌석45, 입석115) |
| 전차선 | 지상 : 카테너리선 지하 : 강체가선 |
출입문방식 | 전기식 출입문 |
| 최고설계속도 | 100km/h | 신호방식 | 2호선:ATP/ATO 3호선 : ATC |
| 운행최고속도 | 80km/h | ||
한국철도공사 EMU-150 358칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 4량, 6량 | 속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | AC 25,000V | 승객정원 | 4량 1편성:264석, 6량1편성: 392석 |
| 전차선 | 지상 : 카테너리선 | 출입문방식 | 전기식 출입문 |
| 최고설계속도 | 165km/h | 신호방식 | ATP/ATS |
| 운행최고속도 | 150km/h | ||
국가철도공단 대곡~소사선 40칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 4량 1편성 | 속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | AC 25kV | 승객정원 | 160(좌석 54, 입석 106) |
| 전차선 | 지상 : 카테너리선 지하 : 강체가선 |
출입문방식 | 전기식 출입문 |
| 최고설계속도 | 120km/h | 신호방식 | ATP/ATS |
| 운행최고속도 | 110km/h | ||
서울교통공사 4호선 210칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 10량 1편성 | 속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | DC 1,500V | 승객정원 | 160(좌석45, 입석115) |
| 전차선 | 지상:카테너리선 지하:강체가선 |
출입문방식 | 전기식 출입문 |
| 운행최고속도 | 110km/h | 신호방식 | ATP/ATS |
㈜포스코이앤씨 신안산선 93칸

| 차량 기본제원 | |||
|---|---|---|---|
| 편성 | 3량 1편성 | 속도제어방식 | VVVF 인버터 제어방식 |
| 가선전압 | AC 25,000V | 승객정원 | 142 (좌석39, 입석103) |
| 전차선 | 지상 : 카테너리선 지하 : 강체가선 |
출입문방식 | 전기식 출입문 |
| 최고설계속도 | 120km/h | 신호방식 | ATP/ATS |
| 운행최고속도 | 110km/h | ||
-
제작공정 영상
-
전동차 홍보영상
제작공정
김천공장
외부설비

- 공장전경

- 도장공장

- 시운전선로

- 유치선

- 누수 시험 설비

- 차량 출고
내부설비

- AL 구체 6면체 자동 용접 지그

- 구체가공장비

- 구체 대조립 지그

- 회전 지그

- 구체 하중 시험기

- 대차 프레임 용접기

- 대차용접회전지그

- 대차 교정기

- 대차 하중 시험기

- 3차원 측정기
정읍공장
외부설비

- 공장전경

- 도장공장

- 자체/의장공장

- 완성차 시험장

- 누수 시험 설비

- 시운전선로
내부설비

- 의장 리프팅지그

- 정하중지그

- 구체 대조립 지그

- 회전 지그

- 구체 하중 지그

- 카리프트

- 방음 및 재진도장 설비

- 사상 및 교정지그

- 대차 하중 지그

- 대형난방 설비
안산공장
전장품 제작 공장

- 공장전경

- 추진제어장치

- 객실냉방장치

- 공기질개선장치

- 조종실

- SIV

- TCMS

- 공장전경

- 추진제어장치

- 객실냉방장치

- 공기질개선장치

- 조종실

- SIV

- TCMS
전동차 사업
| 구분 | 수요처 | Project 내용 | 수량(칸) |
|---|---|---|---|
| 전동차 (1,863칸) | 서울교통공사 | 2호선 전기동차 | 200 |
| 2,3호선 전기동차 | 196 | ||
| 4호선 전기동차 | 210 | ||
| 5,7호선 전기동차 | 216 | ||
| 5,8호선 전기동차 | 298 | ||
| 7호선 전기동차 | 56 | ||
| 인천광역시 도시철도건설본부 | 7호선 석남연장선 | 16 | |
| 인천도시철도 1,7호선 | 64 | ||
| ㈜포스코건설 | 신안산선 | 93 | |
| 한국철도공사 | 간선형전기동차 | 474 | |
| 국가철도공단 | 대곡~소사선 | 40 |
전동차 개량
| 구분 | 수요처 | Project 내용 | 수량(칸) |
|---|---|---|---|
| 전동차 개량(3,581칸) | 서울교통공사 | 시스템 개량 | 272 |
| 한국철도공사 외 | 불연 실내설비 (내장재) 교체 |
2,682 | |
| 서울교통공사 | 시스템 개량 | 568 | |
| 말레이시아 | 차량 개량 | 45 | |
| 한국철도공사 | 시스템 개량 | 14 |
객차, 기관차
| 구분 | 수요처 | Project 내용 | 수량(칸) |
|---|---|---|---|
| 전동차 개량(3,581칸) | 미얀마 철도청 | 객차(특급,우등,일반) | 100 |
| 한국철도공사 | 일반객차 | 520 | |
| 한국철도공사 | 관광열차(해랑) | 20 | |
| 한국철도공사 | 특수열차(와인/인삼차) | 4 | |
| 한국철도공사 | 관광열차(레이디버그) | 7 | |
| 기관차(55칸) | ANC | 디젤기관차 | 55 |








