-
회사소개
-
사업분야
-
연구개발
-
IR
-
재무제표
-
채용정보
-
ESG경영
-
CONTACT
-
계열사
열플라즈마는 직류 아크 방전에 의한 플라즈마 토치가 상업적으로 가장 많이 사용되고 있으며, 플라즈마 토치 방식은 비이송식 (Non-Transferred type)과 피처리물을 양극 (Anode)로 하여 발생된 아크가 피처리물에 집중토록 하는 이송식 (Transferred type)이 있다.
-
비이송식- Non-Transferred type
- 열분해에 주로 응용
이송식- Transferred type
- 전극 Lifetime이 비이송식보다 우수함
- 전기를 이용해 수천도 이상의 불꽃을 발생시키는 장치로서 화학원소 분석, 강판 절단, 유해 가스 분해 등에 이용되며, 산업적으로 다양한 목적으로 적용이 확대 되고 있음
- 다원시스는 고전압 대전류 제어 기술을 바탕으로 입력기준으로 2.4MW 플라즈마 토치 시스템을 공급한 실적을 보유하고 있음
플라즈마 토치 시스템 주요 구성폼
- Power supply

- Plasma torch

- Manipulator

- CW pump skid

- Water / Gas manifold

- HMI

- 저준위 방사선 폐기물 처리

- Plasma Tundish Heating

- Nano Powder
다원시스는 Segment Arc Heater를 이용하여 초고온, 대출력, 초고속 플라즈마 열유체를 만들고, 발생된 플라즈마 열유체를 이용하여 재료시험 등의 연구가 가능한 Enhanced Huels Plasma System을 공급 함
- 2.4MW class plasma enhanced huels type arc heater와 3.5MVA/22.9kV/3상의 입력 전원을 arc heater로 공급해 주는 전원장치로 구성
- Maintenance 시간을 최대한 줄일 수 있는 Arc Heater Design
- 1시간 연속 운전 시와 6번 반복 20분 운전 시에 전극 오염도가 무게 기준으로 0.05% 이하인 검증된 전극 사용
- 입력전원 2.4MW와 Air 50g/s의 조건에서 플라즈마 엔탈피가 20MJ/kg 이상인 Arc 에 의해 가열된 Air Flow를 시험 시편 (Test Specimens)에 이송해 주는 마하 2와 마하 3이상의 노즐을 사용
- Plasma stream에서 시편(Samples)의 위치를 배열하는 기판 조작부 (Substrate Manipulate) 적용
Enhancement Huels Plasma System : Aerospace experimental purpose equipment

- System layout

- Electrode and constrictors section

- 2.4MW Arc heater performance envelope

- Mach number simulation
| Year | Company | Product | Specifications |
|---|---|---|---|
| 2024 | "K"연구원 | Plasma Torch Power Supply | 200V / 150A / 30kW |
| 2023 | 철원플라즈마산업기술연구원 | Plasma Torch Power Supply | 200V / 150A / 30kW ⅹ 6 sets, 150V / 200A / 30kW ⅹ 1 set |
| 2023 | "A"社 | Plasma Torch Power Supply | 170V / 1,200A / 200kW |
| 2022 | Cana EMS | Plasma Torch Power Supply | 200V / 150A / 30kW x 16 sets |
| 2021 | 철원플라즈마산업기술연구원 | Plasma Torch Power Supply | 200V / 150A / 30kW x 7 sets |
| 2020 | 한전 KPS | Plasma Torch System | 500V / 200A / 100kW (혼합식) |
| 2019 | 한국수력원자력 | Plasma Torch System | 500V / 300A / 100kW (혼합식) |
| 2014 | 비츠로테크 | Plasma Torch Power Supply | 600V / 350A / 100kW (혼합식) |
| 2014 | GS플라텍 | Plasma Torch Power Supply | 800V / 500A / 400kW |
| 2013 | 전북대학교 | Plasma Torch System | 2.4MW 급 플라즈마 초음속 Nozzle (Mach 5) |
| 2013 | 전북대학교 | Plasma Torch System | 2.4MW Class Enhanced Huels Plasma System 2000V / 600A ⅹ 2sets |
| 2012 | GS플라텍 | Plasma Torch Power Supply | 650Vdc / 1111A / 700KW |
| 2010 | 비츠로테크 | Plasma Torch Power Supply | 1500V / 500A / 750kW |
| 2008 | 에너지기술연구소 | Plasma Torch Power Supply | 500V / 100A / 50kW |
| 2008 | 한국 수력 원자력 | Plasma Torch Power Supply | 500V / 1000A / 500kW |
| 2007 | 대성계정 | Plasma Torch Power Supply | 300V / 150A / 45kW |
| 2005 | 플라즈닉스 | Plasma Torch Power Supply | 375V / 400A / 150kW |
| 2005 | 비츠로테크 | Plasma Torch Power Supply | 400V / 100A / 40kW |
| 2004 | 삼한진공 | Plasma Torch Power Supply | 350V / 400A / 140kW |
| 2004 | 플라즈닉스 | Plasma Torch Power Supply | 450V / 350A / 160kW |
| 2003 | 비츠로테크 | Plasma Torch Power Supply | 1720V / 1875A / 3.2MW |
| 2002 | 서울대학교 | Plasma Torch Power Supply | 750V / 400A / 300kW |
| 2002 | 애드플라텍 | Plasma Torch Power Supply | 600V / 600A / 360kW |
| 2001 | 애드플라텍 | Plasma Torch Power Supply | 400V / 100A / 40kW |
| 2001 | 애드플라텍 | Plasma Torch Power Supply | 600V / 200A / 120kW |




