-
회사소개
-
사업분야
-
연구개발
-
IR
-
재무제표
-
채용정보
-
ESG경영
-
CONTACT
-
계열사
마이크로 펄스 하전장치
- 마이크로 펄스 하전장치는 집진역활을 하는 직류전압에 먼지를 하전시키는 Micro Pulse 전압을 중첩시킨 고전압을 이용하여 먼지를 제거하는 친환경 설비 임
- 기존 집진설비에 마이크로 펄스 하전장치만 교체하여 DC 하전장치 대비 집진효율을 향상시킬수 있으며 전력사용량을 절감 시킬 수 있음
- 적용분야는 석탄화력발전소, 제철소 소결 공정, 시멘트 공정과 같이 비저항 값이 큰 먼지가 발생되는 사업장임
-
2전원 방식 인 마이크로 펄스 하전장치는 DC 전압, Pulse 전압, Pulse 전류량을 독립적으로 제어함으로써,
- 백코로나를 저감시켜 안정적인 먼지 제거 효율 확보
- 전력소비를 단상 Si-TR 대비 최대 90%까지 절감 가능
- 높은 Pulse Peak 전류를 통해 하전율을 높여 초미세먼지 제거 효율 향상
- 비저항값이 높은 먼지에 대한 안정적인 제거 효율이 가능하므로 연료 구매 유연성 확보
마이크로 펄스 하전은 비저항값이 클수록 DC 하전 대비 Migration Velocity가 증가 하며, 마이크로 펄스 전원장치에 의해 Migration Velocity를 증가시키는 것은 집진판 면적을 증가시키는 것과 동일한 효과를 가짐
㈜다원시스의 마이크로 펄스 하전장치는 Thyristor 위상제어 방식 (EP-MPS)과 IGBT 제어 방식 (HF-MPS)이 있으며, 고객의 요청에 따라 맞춤 설계가 가능 함
| 항목 | 사양 | |
|---|---|---|
| 제품명 | EP-MPS | HF-MPS |
| 전원방식 | 2전원방식 | 2전원방식 |
| 입력전원 | 3상 480V | 3상 480V |
| 제어방식 | Thyristor 위상제어 | IGBT 제어 |
| 정류방식 | 3상 전파정류 | 고주파 정류 |
| 냉각방식 | 유입자냉 (ONAN) | 송유풍냉 (OFAF) |
| 출력사양 | DC 35 kV, Pulse 65 kV | DC 50 kV, Pulse 70 kV |
| 펄스 폭 | 120 us | 120 us |
| 펄스반복주파수 | 100 Hz | 100 Hz |
| 제어반 | 별도 제어반 | Tank 일체형 |
| HV-Switch 보호회로 | 별도 보호 회로 적용 | 별도 보호 회로 적용 |
| 외형도 |
|
|
| 항목 | 사양 | 현장 사진 |
|---|---|---|
| 제품명 | EP-MPS |
Arcelor Mittal_루마니아
Arcelor Mittal_폴란드
|
| 전원방식 | 2전원방식 | |
| 입력전원 | 3상 400V | |
| 제어방식 | Thyristor 위상제어 | |
| 정류방식 | 3상 전파정류 | |
| 냉각방식 | 유입자냉 (ONAN) | |
| 출력사양 | DC 35 kV, Pulse 65 kV | |
| 펄스 폭 | 120 us | |
| 펄스반복주파수 | 200 Hz | |
| 제어반 | 별도 제어반 적용 | |
| 정전용량 | 57nF / 135nF |
| 항목 | 사양 | 현장 사진 |
|---|---|---|
| 제품명 | EP-MPS |
|
| 전원방식 | 2전원방식 | |
| 입력전원 | 3상 380V | |
| 제어방식 | Thyristor 위상제어 | |
| 정류방식 | 3상 전파정류 | |
| 냉각방식 | 유입자냉 (ONAN) | |
| 출력사양 | DC 35 kV, Pulse 65 kV | |
| 펄스 폭 | 120 us | |
| 펄스반복주파수 | 200 Hz | |
| 제어반 | 별도 제어반 적용 | |
| 정전용량 | 113 nF |
| 항목 | 사양 | 현장 사진 |
|---|---|---|
| 제품명 | EP-MPS |
|
| 전원방식 | 2전원방식 | |
| 입력전원 | 3상 480V | |
| 제어방식 | Thyristor 위상제어 | |
| 정류방식 | 3상 전파정류 | |
| 냉각방식 | 유입자냉 (ONAN) | |
| 출력사양 | DC 35 kV, Pulse 65 kV | |
| 펄스 폭 | 120 us | |
| 펄스반복주파수 | 100 Hz | |
| 제어반 | 별도 제어반 적용 | |
| 정전용량 | 50 nF |
| 항목 | 사양 | 현장 사진 |
|---|---|---|
| 제품명 | HF-MPS |
|
| 전원방식 | 2전원방식 | |
| 입력전원 | 3상 480V | |
| 제어방식 | IGBT 위상제어 | |
| 정류방식 | 고주파 정류 | |
| 냉각방식 | 송유풍냉 (OFAF) | |
| 출력사양 | DC 50 kV, Pulse 70 kV | |
| 펄스 폭 | 120 us | |
| 펄스반복주파수 | 100 Hz | |
| 제어반 | Tank 일체형 | |
| 정전용량 | 177 nF |
| 항목 | 사양 | 현장 사진 |
|---|---|---|
| 제품명 | HF-MPS |
|
| 전원방식 | 2전원방식 | |
| 입력전원 | 3상 480V | |
| 제어방식 | IGBT 위상제어 | |
| 정류방식 | 고주파 정류 | |
| 냉각방식 | 송유풍냉 (OFAF) | |
| 출력사양 | DC 50 kV, Pulse 50 kV | |
| 펄스 폭 | 120 us | |
| 펄스반복주파수 | 100 Hz | |
| 제어반 | Tank 일체형 | |
| 정전용량 | 100 nF |





Arcelor Mittal_루마니아
Arcelor Mittal_폴란드